中國銀行日元匯率【100人民幣單位】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中行折中價 | 發布時間 |
日元(JPY) | 2019-12-05 22:34:45 |
日元兌世界主要貨幣匯率 | |||
---|---|---|---|
兌換幣種 | 匯率 | 兌換幣種 | 匯率 |
日元/美元 | 0.00829 | 日元/日元 | 1 |
日元/歐元 | 0.00748 | 日元/英鎊 | 0.00632 |
日元/韓元 | 9.89831 | 日元/港元 | 0.07169 |
日元/臺幣 | 0.27354 | 日元/新加坡元 | 0.01171 |
日元/泰銖 | 0.26106 | 日元/澳元 | 0.01213 |
日元/加拿大元 | 0.01132 | 日元/瑞士法郎 | 0.00851 |
快到免費開設分析師專欄吧! |